Royal Canin Chihuahua Adult Yetişkin Köpek Maması
Chihuahua ırkı köpeklerin güçlü karakterleri ve minik bedenleriyle tanınan yapıları, onları özel bir beslenme ihtiyacı olan sevimli dostlara dönüştürür. Royal Canin Chihuahua Adult, 8 aylıktan büyük Chihuahua ırkı köpeklerin benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak formüle edilmiştir.
Minyatür çeneye özel tasarlanmış mama tanesi, çiğnemeyi teşvik ederek diş sağlığına katkıda bulunur. Ayrıca bu formül, sindirim sağlığına yardımcı olurken dışkı kokusunun azaltılmasına da destek sağlar. Tüylerin canlılığını korumak ve derinin bariyer görevini desteklemek amacıyla hodan yağı, EPA & DHA ve vitaminlerle zenginleştirilmiştir.
Royal Canin Chihuahua Adult Yetişkin Köpek Maması
Öne Çıkan Özellikler
| Özellik | Açıklama |
| Yüksek Lezzet | Zor beğenen Chihuahua’ların iştahını açan aromatik ve yapısal özelliklerle formüle edilmiştir. |
| Deri ve Tüy Sağlığı | EPA & DHA ve hodan yağı sayesinde deri bariyerini korur, tüyleri besler. |
| Dışkı Kokusu ve Miktarında Azalma | Sindirimi kolay bileşenler ve lif karışımı ile dışkının miktarını ve kokusunu azaltır. |
| Minyatür Çeneye Uygun Mama | Özel şekilli küçük mama taneleri ile kolay kavranır, çiğnemeye teşvik eder ve diş sağlığını destekler. |
İçerik Analizi ve Besin Değerleri
| İçindekiler | Pirinç, mısır, kurutulmuş kümes hayvanı proteini, bitkisel protein izolatı, hayvansal yağlar, hidrolize hayvansal proteinler, pancar küspesi, bitkisel lifler, balık yağı, mineraller, soya yağı, frukto-oligo-sakkaritler, hodan yağı, kadife çiçeği özü, kondroitin kaynağı hidrolize kıkırdak. |
| Analitik Bileşenler | Ham Protein: %28.0, Ham Yağ: %16.0, Ham Kül: %5.1, Diyetsel Lif: %2.1, Pentasodyum Trifosfat: 3.5 g/kg |
| Besleyici Katkı Maddeleri | Vitamin A: 30500 IU, Vitamin D3: 800 IU, Demir: 43 mg, İyot: 4.3 mg, Bakır: 13 mg, Manganez: 56 mg, Çinko: 140 mg, Selenyum: 0.09 mg |
| Diğer Katkılar | Klinoptilolit (sedimanter kökenli): 5 g, Çay Özü (Polifenoller Kaynağı): 150 mg, Koruyucular, Antioksidanlar |
Beslenme Rehberi
| Köpeğin Kilosu | Normal Aktivite | Yüksek Aktivite |
|---|---|---|
| 1 kg | 24 g (2/8 kap) | 28 g (3/8 kap) |
| 1.5 kg | 33 g (3/8 kap) | 38 g (4/8 kap) |
| 2 kg | 41 g (4/8 kap) | 47 g (4/8 kap) |
| 2.5 kg | 48 g (4/8 kap) | 56 g (5/8 kap) |
| 3 kg | 55 g (5/8 kap) | 64 g (6/8 kap) |
| 3.5 kg | 62 g (6/8 kap) | 72 g (7/8 kap) |
Uyarı
- Parti kodu, tescil numarası ve son kullanma tarihi için ambalajın üzerini kontrol ediniz.
- Serin ve kuru bir yerde saklayınız.
- *L.I.P.: Yüksek sindirilebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein.




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.